Life-Point Pro Bifazik Monitörlü Defibrilatör
![]() Büyütmek için resime tıklayın |
|
| Dalga Formu | : | Bifazik |
| Çalışma Modu | : | Senkronize / Asenkronize |
| Enerji | : | 2 - 270 |
| EKG Derivasyonu | : | DI-DII-DIII-AvR-AvL-AvF-C1...C6 |
| EKG Filtre | : | Mon1-Mon2-Strong-Surgery-Diagnostic |
| Kalp Atım Alarm Aralığı | : | 15 - 300 |
| EKG Sinyal Dondurma | : | Var |
| Ekran Tipi | : | LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | : | 320x240 |
| Ekran Ölçüsü | : | 5.5 inch |
| Ekran Hızı | : | 25 mm/sn |
| Yazıcı Tipi | : | Termal Dahili Yazıcı |
| Yazıcı Hızı | : | 25-50mm/sn |
| Kağıt Genişliği | : | 50mm |
| Max. Deşarj Sayısı (Full Batarya) | : | 100+ |
| Monitör İzleme Süresi | : | 4 Saat |
| Çalışma Koşulları | : | 0/40 C ve %30-95Rh |
| Saklama Koşulları | : | -20 / +55 C |
| Ölçüler | : | 403x152x324 mm |
| Ağırlık | : | 8,5 Kg |
| Sınıf | : | II B |
| Güç | : | AC230V/1A 50-60 Hz |
| 220VAC Şebeke Voltajı İle Çalışma | : | Opsiyonel |
| Pulseoksimetre | : | Opsiyonel |
| Disposable Padlerden Şoklama | : | Opsiyonel |
| Standart Aksesuarlar | : | EKG Kablosu ve Kağıdı |
| EKG Elektrod-Güç Kablosu | ||
| Masa Üstü Stand |
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:

Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.







KATEGORİLER
Arama
MARKALAR
Yorumlar




BİLGİLER
KAMPANYALI
ALIŞVERİŞ SEPETİM
EN ÇOK SATILANLAR




-38x38.jpg)



ÖZEL






-120x120.jpg)
-120x120.jpg)




-120x120.jpg)

-120x120.jpg)

-120x120.jpg)





